Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | SUNSHINE |
Certificação: | CE,ROSH |
Número do modelo: | F5003 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Detalhes da embalagem: | cartão |
Termos de pagamento: | T / T, Western Union |
Informação detalhada |
|||
Protocolo da relação de ar: | Frequência ultraelevada Class1 Gen2/ISO 18000-6C de EPCglobal | Modo da lupulagem de frequência: | Lupulagem de frequência larga do espectro (FHSS) |
---|---|---|---|
Relação de comunicação: | RS232, ethernet, RS485, Wiegand 26/34 | Parâmetros de comunicação de série: | Taxa de transmissão ajustável (defeito 115200bps) |
Relação do I/O: | 4 output 2 entrados | RSSI: | Suporte |
Realçar: | industrial rfid reader,high frequency rfid reader |
Descrição de produto
Leitor do desktop STM32 com ethernet, RS485, Wiegand 26/34 de porto e sensor R2000
Vista geral do produto
Uma nova geração de leitor da frequência ultraelevada RFID do desktop do elevado desempenho F5003, equipada com o processador ARM-COTEXM3, tem uma comunicação do multi-dispositivo, cão de guarda, informação de estado do pacote da pulsação do coração e do equipamento de monitoração do tempo real e outras funções, e Wiegand integrado 26/34, RS232, RS485 e 100 Gigabit Ethernet e a outra relação de comunicação. O leitor F5003 está projetado encontrar o usuário no fundo ou no centro da gestão para as aplicações da gestão do cartão projetadas para o RFID lido e escrever o equipamento para o sistema integrado RFID enquanto uma iniciação dos dados da etiqueta, alteração dos dados da etiqueta, aplicação de teste da função da etiqueta, pode igualmente ser independente como uma aplicação curto do leitor da distância RFID. Apoio total para MPE ar grobal de UHFClass1 GEN2/ISO 18000-6C protocolo da relação.
F5003 com projeto do escudo do metal, sentido simples e bonito da aparência, os compactos e os de pouco peso, os duráveis, os ricos da ciência e da tecnologia e moderno. O dispositivo vem com uma variedade de relações de comunicação para rapidamente e conectividade do anfitrião.
Parâmetros técnicos do produto
Função & indicadores de desempenho | ||||
Microplaqueta do cano principal do leitor | Processador ARM-COTEXM3 | |||
Módulo | Apoio M2100, M2210, M2215 | |||
frequência de trabalho | 860~960MHz (pode ser personalizado de acordo com necessidades de usuário ou exigências regionais do uso) | |||
Antena | Antena circularmente polarizada do acessório | |||
Sensibilidade de recepção máxima | -82dBm | |||
Potência de saída | +5dBm ~+30dBm@50 Ω (defeito 30dBm) | |||
Protocolo da relação de ar | Frequência ultraelevada Class1 Gen2/ISO 18000-6C de EPCglobal | |||
Modo da lupulagem de frequência | Lupulagem de frequência larga do espectro (FHSS) | |||
Relação de comunicação | RS232, ethernet, RS485, Wiegand 26/34 | RS232, ethernet é padrão | ||
Parâmetros de comunicação de série | Taxa de transmissão ajustável (defeito 115200bps) | |||
Relação do I/O | 4 output 2 entrados | |||
RSSI | Apoio | |||
Função automática de alta temperatura da proteção | Apoio | |||
Campainha elétrica | Apoio | |||
Elevação dos firmware | Elevação de série do apoio | |||
Plataforma do software de aplicação | Forneça os jogos (SDKs) e API da programação de software | |||
Etiquete o desempenho da operação | ||||
Apoio para protocolos da etiqueta | ISO18000-6C (CLASSE 1Gen2 da MPE) | |||
Etiquete lido e escreva a referência da distância |
●With a antena próxima do campo, ambiente aberto para ler o cartão branco Com M2210, M2215: >0.1m Com M2100: >0.05m antena do ●With 3dbi, ambiente aberto para ler o cartão branco Com M2210, M2215: >1.5m Com M2100: >0.8m |
|||
Desempenho mecânico e bonde | ||||
nível impermeável | IP64 | |||
Poder | Entrada de DC12V, adaptador externo posto | |||
Corrente de funcionamento máxima |
●With M2210, M2215:<1a> ●With M2100:<700ma> |
|||
Corrente à espera |
●With M2210, M2215:<80ma> ●With M2100:<60ma> |
|||
Tamanho do produto | 208mm×150.9mm×34.9mm (L×W×H) | |||
Peso | 0.75kg | |||
Temperatura de funcionamento | -40℃~+70℃ | |||
Temperatura de armazenamento | -50℃~+80℃ | |||
Umidade de trabalho | ≤95% (+25℃) | |||
fonte de alimentação | Entrada de DC12V, adaptador externo posto | |||
Temperatura de funcionamento | -30℃~+70℃ | |||
Umidade de trabalho | ≤95% (+25℃) | |||
Temperatura de armazenamento | -40℃~+80℃ |
Incorpore sua mensagem