Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | sunshine |
Certificação: | CE,ROSH |
Número do modelo: | F5860 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Detalhes da embalagem: | cartão |
Termos de pagamento: | T / T, Western Union |
Informação detalhada |
|||
Protocolo da etiqueta: | Gen 2/ISO 18000-6C da classe 1 da freqüência ultraelevada de EPCglobal | Freqüência de trabalho: | 840~960MHz |
---|---|---|---|
Relação de comunicação: | Ethernet do、 do、 RS485 do、 RS232 de USB | Relação da antena: | Quatro TNC |
Microplaqueta do leitor: | R2000 | Recepção: | -82dBm |
Impedância da relação da antena: | 50Ω | ||
Realçar: | multi tag rfid reader,fixed uhf rfid reader |
Descrição de produto
Quatro leitor R2000 da frequência ultraelevada Rfid dos portos Rs232 da antena com distância lida longa
1. propriedade Auto-intelectual;
2. Baseado no motor do RF do elevado desempenho de Impinj R2000;
3. Apoie ISO18000-6C (MPE C1G2), etiqueta do protocolo de ISO18000-6B;
4. faixa de frequência 860~868MHz/902~928MHz (personalização da frequência opcional);
5. FHSS ou transmissão da frequência do reparo;
6. RF potência de saída até 30dbm (ajustável);
7. Apoie o porto da antena de 4 SMA com auto-ajustamento e falha-detecção da antena;
8. Apoie o modo da resposta e do trabalho do real-tempo-inventário;
9. Apoie RSSI;
10. Velocidade máxima do inventário sobre 500pcs;
11. Amortecedor da etiqueta: 600pcs, máximo 128bitsEPC ou 180pcs, max.496bitsEPC;
12. Dissipação de baixa potência com única fonte de alimentação de DC +9;
13. Apoio USB (escravo), RS232, RJ45 (TCPIP) com o ponto de entrada opcional;
14. Projeto alto da confiança.
Parâmetros técnicos
Nome | Parâmetros | Observação |
Microplaqueta do leitor | R2000 | |
Protocolo da etiqueta | Gen 2/ISO 18000-6C da classe 1 da frequência ultraelevada de EPCglobal | |
Frequência de trabalho | 840~960MHz | |
Área de funcionamento de apoio | China, Europa, o Estados Unidos, Coreia do Sul, Japão, Taiwan ...... | |
Tensão de funcionamento | 12V | Fonte de alimentação de DC |
Corrente de funcionamento máxima | 1A | O teste de transmite o poder no estado 30dBm |
Corrente à espera | ≤80mA | |
Máximo do porto do RF potência de saída | 1W (30dBm) | |
Temperatura de trabalho | -25℃~+65℃ | |
Umidade de trabalho | ≤95% (+25℃) | |
Temperatura de armazenamento | -40℃~+80℃ | |
Recepção | -82dBm | |
Impedância da relação da antena | 50Ω | |
Parâmetros de comunicação de série | Taxa de transmissão ajustável (defeito 115200bps), bocado de paridade: 0, bocado de dados: 8, bocado de parada: 1 | |
Ajustes das saídas de potência | intervalo mínimo ajustável de 5~30dBm /Adjustable de 1dBm (defeito 30dBm) | |
Modo de DRM | apoio | |
RSSI | apoio | |
Função automática de alta temperatura da proteção | apoio | |
A fonte de alimentação permite | apoio | |
Relação de GPIO |
3-Road GPIO pode somente entrar não pode ser entrado, o defeito de porto de GPIO é baixo, o nível elevado da saída de 5V, GPIO 3 É USDED PARA CONTROLAR o indicador do estado do diodo emissor de luz (verde) e a campainha elétrica |
|
campainha elétrica | apoio | |
Luzes do diodo emissor de luz |
Indicador de poder: Vermelho |
|
Relação de comunicação | USB, RS232, RS485, ethernet | Somente uma das relações de comunicação no F5860-H pode ser usado apenas. Não se comunique um com o otro ao mesmo tempo. |
Relação da antena | Quatro TNC | Os defeitos de trabalho da antena de F5860-H aos parâmetros da antena 1.Antenna podem ser configurados: antena de trabalho, tempo de funcionamento, tempo do intervalo. |
dimensão | 26.5*25.0*4.5CM (incluindo o suporte) | |
Acessórios |
Adaptador do poder 12V/3A: 1 |
Definição de relação terminal do verde do PIN
Pin NÃO. | Nome | Descrição | Observação |
1 | 485-B | RS485 B | |
2 | 485-A | RS485 A | |
3 | EN_OUT | O equipamento permite a relação de controle, quando a entrada de nível elevado, o dispositivo estará em um estado de sono. A tensão de nível elevado é 5V. | |
4 | GPIO1 | A saída do porto de GPIO, pode ser programada para controlar o nível de saída. O nível elevado da saída é 5V, o de baixo nível é corrente de saída 0V.The máxima é 100mA. (O nível de saída do defeito é 0V de baixo nível) | |
5 | GPIO2 | o mesmo que acima | |
6 | GPIO3 | o mesmo que acima (nota: O equipamento ocupou esta relação para as luzes do diodo emissor de luz e o controle verdes da campainha elétrica) | |
7 | NC | Relação reservado, nenhuma função | |
8 | NC | Relação reservado, nenhuma função | |
9 | WIFI_RESET | Pino da restauração do parâmetro da configuração de WIFI do dispositivo, este pino e o pino da terra curto a 10 segundos para restaurar os ajustes WIFI da fábrica. | |
10 | Terra | Referência do sinal. |
Programa demonstrativo
Imagem do produto
Incorpore sua mensagem